Este é o quadro que esclarece muito e TUDO.....
Quanto mais pequeno é o município mais o caciquismo local, ou seja mais e mais funcionários.....
Município Habitantes (censos 2011) Funcionários Funcionários por mil habitantes
Aguiar da Beira 5 521 107 19,4
Almeida 7 210 139 19,3
Celorico da Beira 7 695 305 39,6
Fornos de Algodres 4 991 112 22,4
Figueira de Castelo Rodrigo 6 259 134 21,4
Gouveia 14 089 185 13,1
Guarda 42 460 596 14
Manteigas 3 741 90 25,9
Mêda 5 163 178 34,5
Pinhel 9 615 144 15
Sabugal 12 544 171 13,6
Seia 24 641 282 11,4
Trancoso 9 954 152 15,3
V.N. Foz Côa 7 318 171 23,4
Total 160 931 2 766 20,6(média)
Celorico da Beira o município com maior número de funcionários por mil habitantes.
A este estudo falta um dado importante, o custo em salários por autarquia.
É que a massa salarial também era importante ser conhecida....talvez mais e muito mais teria de ser dito!!!